建築施工図/有明
職種 | 建築施工図の作成 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 450,000~500,000円/月給 |
勤務地 | 有明テニスの森駅ーゆりかもめ (駅から徒歩10分程度) |
スキル・経験 | ・高卒以上 ・シニア歓迎(68歳まで) |
就業期間 | 即日~長期 |
就業日 | 週5日 月・火・水・木・金 休日:土日祝日 お盆などの長期休暇 |
勤務時間 | 8:00~17:00 |
待遇・福利厚生 | ・有給休暇 ・残業代別途支給 ・給与改定年1回 ・各種社会保険完備(健康・厚生年金・労災・雇用) ・通勤手当 ・慶弔休暇 ・夏季休暇・年末年始休暇 |
仕事内容及びPRポイント
建築施工図作成業務です。
場所:有明(駅から徒歩10分程度)
物件:商業施設(ショッピングセンター)
構造:S構造
施工図担当が数人おり、個人に業務が偏らないよう配慮された現場です。